人物时间线
纪年 | 岁差 | 年龄 | 代 | 筑基 | 结丹 | 灵根 | 本命 | 天赋 | 丹论 | 功法 | 法宝 | 备注 | 285 | 235 | 231 | 230 | 219 | 213 | 212 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 203 | 200 | 199 | 188 | 185 | 180 | 177 | 174 | 165 | 164 | 145 | 141 | 140 | 137 | 134 | 132 | 130 | 129 | 126 | 125 | 123 | 122 | 117 | 114 | 110 | 104 | 100 | 94 | 93 | 90 | 89 | 81 | 80 | 77 | 74 | 72 | 70 | 69 | 66 | 65 | 64 | 63 | 60 | 56 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 32 | 31 | 30 | 29 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐休 | 0 | 231 | 1 | 50 | 125 | 兽 | 赤尻马猴 | 知现在 | 三阶上品【通明经】 三阶上品【五禽锻体】 | 本命法宝【莽古通明幻镜】器灵四阶悬灯海蛟+五阶通明烈阳鸟 四阶下品【幻日无形剑】 四阶中品【乌金砚台】 | 330前必须结婴 摘星阁断定30年内白山再乱 | 黑河坊200年庆典 楚家南宫家和解 小魔渊战事结束 秦光耀转投离火盟 沙诺结丹(114岁) 楚秦开始干预附庸家主传承 展剑锋薛小昭拜师齐妆留外海修行 古熔被利诱攻打楚秦 | 秦光耀结丹 部分附庸迁外海 罗姿等部分罗家人预谋叛门 姚楷之暂定为第三代百晓生 南宫止被囚天地峰 | 秦光耀投靠南宫家 顾叹明真成亲 楚红裳重伤元婴离体 玉鹤助齐休楚红裳回南楚 南宫止被大周书院软禁 | 楚秦前锋抵达海门 外海收复战开始 | 齐妆进阶中期 外海魔灾现 唯喻转鬼修 小魔渊开辟战起 | 楚问结婴 碧湖宫再乱 老狮子率众南迁 | 白山御兽门成立 白沙滩之战 酆水开辟战争突然结束 | 御兽门开启开辟战争 楚问燕南行决意结婴 老狮子大屠杀 | 醒狮谷老狮子招小弟 古熔出任器符城主 御兽门收购九星坊 | 碧湖门覆灭 酆水开辟战争开始 | 金丹五层 | 丹盟合并 酆水开辟战争开始 | 姬信隆自杀 龙家覆灭 碧湖门探宝 转世化神贾长庚被虏 | 白山和议 | 金丹四层 初见陆云子 | 白山混战开始 齐休稷下城试炼 被南宫抽寿50年 | 白山化神转世,白山各派休战三年 | 熊十四结丹,楚秦盟成立 | 明家迁居海外 生死斗胜霍白 | 金丹三层 第14次黑河坊擂台赛 入谷寻展仇得秦唯喻魂 霍獾身死 | 金丹二层 思过山大战三楚共退敌 | 陵梁宗内讧 | 诛杀血修 | 展仇结丹 | 齐休闭关两年 围攻山都山 | 第十次黑河坊擂台赛 楚夺决斗死于玉鹤之手 得姬信隆助破袭杀楚红裳局 | 南楚让黑河坊给南宫家 投归古派 | 南宫木出手救援 | 红裳进阶元婴中期 身陷黑河峰人间道三年余 | 结丹,得法宝七彩通明幻镜 遇沙诺 君旋山夺丹试炼 | 筑基圆满 | 筑基十层 | 筑基九层顶峰 | 开辟战争结束,得通明经 祁无霜被刺杀 | 楚无影回归南楚门 | 南疆开辟战争开始 北丁申山遇鬼修,秦唯喻身死 收买万事知 | 第七次黑河擂台赛 齐休遭黑手偷袭 初识姬信隆 | 南荒见赵瑶,杀霍虎 明丹论 | 筑基七层 楚震灭杀高广胜 通天令告倒刘家 | 筑基六层 赴稷下城寻白晓生被姒毐拐骗 | 古熔结丹 熊黛儿出任庶务掌门 | 筑基五层 楚秦一统罗家旧地 | 展仇筑基 | 元和山之战,楚秦门入三足鼎立 探黑河遗迹 | 筑基四层 罗家覆灭,新三足鼎立 | 祁无霜山都会盟 | 乌道本献策,罗家旧地三足鼎立 虎头山寻罗凤遗宝 | 筑基三层 诛区豹,据剑影山 | 筑基二层 第六(清凉瀑血战)、七次天引山大战,楚秦门脱身 | 第三、四、五次天引山大战 | 筑基 第二次天引山大战 闻心入门 | 幽泉遇多罗诺和齐妆 | 魏同逝世,魏玄独掌大权 | 第一次天引山大战 | 练气九层 何玉叛门 | 练气八层 楚神通结婴 | 练气七层 | 齐休练气六层、娶魏敏娘,第一次仙林坳保卫战,王涫离世兵站坊之战 | 练气五层 魏同夺山都门 得仙林坳 | 第一届黑河坊擂台赛 | 练气三层 参与盗婴,得诡代法 广汇阁入主黑河坊 第一次黑河擂台 | 建立黑河墟 余德诺入门 | 练气二层 率楚秦门南迁,求助御兽门赵良德,养猪鱼艰苦谋生 | 登仙楚秦 | |||||||||
张世石 | -7 | 115 | 1 | 土 | 功德碑 | 逝世 | 死亡 | 结亲 | 南迁初始门人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展元 | -8 | 35 | 1 | 三灵根 | 死于血手 | 死亡 | 结缘白慕菡 | 南迁初始门人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞景 | -12 | 110 | 1 | 四灵根 | 逝世 | 死亡 | 南迁初始门人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈昌 | -12 | 111 | 1 | 四灵根 | 逝世 | 死亡 | 接任礼典奉行 | 南迁初始门人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘荣 | -12 | 33 | 1 | 四灵根 | 战死天引山 | 死亡 | 南迁初始门人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄和 | -12 | 26 | 1 | 四灵根 | 身死无名谷 | 死亡 | 南迁初始门人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何玉 | -14 | 217 | 1 | 29 | 109 | 土、水 | 石中水 | 逃亡中 | 结丹 | 清凉瀑出手救援楚秦门 | 筑基,叛门 | 练气九层 | 南迁初始门人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古吉 | -15 | 23 | 1 | 三灵根 | 身死无名谷 | 死亡 | 练气二层胜练气后期 | 南迁初始门人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦唯喻 | -17 | 214 | 1 | 63 | 三灵根 | 死于鬼修,后转鬼修 | 正式决定转鬼修 | 魂魄被寻回,转鬼修 | 死亡 | 筑基 | 练气九层 | 练气八层 | 练气六层 | 结亲齐妆 | 南迁初始门人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阚林 | 70 | 193 | 1 | NA | 逝世 | 死亡 | 入门 | 远遁海外 | 初遇齐休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白晓生 | 65 | 190 | 1 | NA | 逝世 | 死亡 | 重归入门 | 远走他乡 | 入门 | 惹怒楚红裳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌道本 | 29 | 106 | 1 | 死于罗家旧地统一战 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余德诺 | 26 | 80 | 1 | 逝世 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫归农 | 25 | 79 | 1 | 死于第七次天引山之战 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛茂林 | 16 | 109 | 1 | 逝世 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗汉犇 | -4 | 119 | 1 | 逝世 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白慕菡 | -6 | 111 | 1 | 逝世 | 死亡 | 入门 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明九 | -8 | 37 | 1 | 杂灵根 | 战死天引山 | 死亡 | 登仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高善言 | -10 | 62 | 1 | 被黑白无常杀死 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏敏娘 | -15 | 108 | 1 | 逝世 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明云翳 | 1 | 死于罗家旧地统一战 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈良 | 1 | 逝世 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢玄青 | 1 | 逝世 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齐妆 | -12 | 219 | 2 | 58 | 117 | 鎏花幻月剑匣 | 随心而动,随遇而安 | 通明经/三阶混元剑冢 | 【灵狐剑匣】器灵三阶极品奉剑灵狐 幻月无形剑 | 中期修为 | 进阶中期 | 杀死龙越云 | 结丹 | 筑基 | 练气九层 | 练气八层 | 练气七层 | 结亲秦唯喻 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫剑心 | -24 | 183 | 2 | 50 | 幻月灵剑、冰泉水、三相精金 | 四剑成身死 | 死亡 | 筑基 | 练气十层 | 练气九层 | 练气八层 | 回归楚秦 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵瑶 | -32 | 199 | 2 | 58 | 132 | 杂灵根 魔修 | 入魔,逃亡中 | 结丹 | 筑基 | 练气九层 | 练气八层,与思过成婚 | 练气七层 | 练气六层 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李探 | -33 | 21 | 2 | 杂灵根 | 战死于清凉瀑血战 | 死亡 | 登仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦思过 | -35 | 42 | 2 | 三本命两灵根 | 死于罗家旧地统一战 | 死亡 | 练气八层 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余赏 | -35 | 19 | 2 | 杂灵根 | 战死于清凉瀑血战 | 死亡 | 接任礼典执事 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楚无影 | -40 | 191 | 2 | 24 | 84 | 黑白双影 | 万影 | 幽影幻道书 | 【万影阁】器灵五阶影木妖,同阶顶级 幻影无形剑 | 逃亡,随狮子南迁,金丹8层 | 金丹8层 | 黑手事发带独臂元婴逃至醒狮谷 | 暗算萧选,加入黑手 | 结丹 | 筑基 | 练气十层 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦思赵 | -40 | 14 | 2 | 七星灵剑、七煌玄刀 | 战死于清凉瀑血战 | 死亡 | 登仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骆都 | -40 | 14 | 2 | 战死于清凉瀑血战 | 死亡 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦虎 | -40 | 14 | 2 | 战死于清凉瀑血战 | 死亡 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗小小 | -40 | 124 | 2 | 逝世 | 死亡 | 嫁给莫剑心 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展仇 | -44 | 96 | 2 | 29 | 94 | 瓶中水 | 死于鬼修 | 死亡 | 结丹 | 筑基 | 练气十层 | 练气九层 | 练气八层 | 出生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明文虎 | -46 | 9 | 2 | 战死于清凉瀑血战 | 死亡 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦芷 | -46 | 100 | 2 | 战死思过山 | 死亡 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白光义 | -46 | 32 | 2 | 叛门被诛 | 死亡 | 练气五层 | 登仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊黛 | 46 | 68 | 2 | 太极熊 | 冲筑基失败身死 | 死亡 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴婧 | 2 | 战死于清凉瀑血战 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁小岑 | 2 | 赵丰老婆,罗汉犇继女,死于鬼修 | 死亡 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵丰 | 2 | 御兽奉行,逝世 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕吉桐 | 2 | 逝世 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀铭 | -59 | 28 | 2 | 叛门被诛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾叹 | -50 | 181 | 3 | 70 | 149 | 棋盘鲤 | 人性无定,众而御之 | 定为下任掌门 | 定计覆灭碧湖门 | 结丹 | 筑基 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张胜男 | -51 | 180 | 3 | 49 | 回春草/丹鼎/炉中火 | 张世石养女,随古铁生回归离火 | 筑基 | 嫁古铁生 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古铁生 | -63 | 168 | 3 | 37 | 111 | 硫磺地火 | 硫磺地火 | 回归离火 | 结丹 | 筑基 | 娶张胜男 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦长风 | -66 | 165 | 3 | 38 | 112 | 秘雪/星辰 | 星之无垠 | 【五阶秘蛇胸针】器灵五阶星雪秘蛇 幻星无形剑 | 结丹 | 娶南宫嫣然 | 筑基 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚青 | -60 | 200 | 3 | 20 | 稷下城出身,第二代百晓生 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦思瑶 | -78 | 51 | 3 | 45 | 千目蜘蛛 | 被南宫嫣然反杀 | 死亡 | 被休,嫁褚文道,寡 | 嫁给姜明荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阚缺 | -64 | 30 | 3 | 回春草/磐石山 | 死于鬼修 | 死亡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明真 | -81 | 150 | 4 | 35 | 118 | 两灵根 | 三本命(檀香针囊) | 逍遥逐本心 | 莲花宝座 | 结丹 | 筑基 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘家洛 | -82 | 82 | 4 | 35 | 星云锁/流云剑 | 死于老狮子 | 死亡 | 筑基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多罗森 | -82 | 149 | 4 | 48 | 125 | 养心草、回春草、凝气草 | 三木同心 | 结丹 | 筑基 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦小锤 | -86 | 59 | 4 | 杂灵根 | 安斯言小儿子,战死思过山大战 | 死亡 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦光耀 | -95 | 136 | 4 | 35 | 133 | 背叛楚秦,死于秦长风之手 | 投靠南宫家(124岁) | 筑基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宫嫣然 | -106 | 125 | 4 | 27 | 庶务掌门,秦长风妻 | 入门 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张玄高 | 4 | 张世实曾孙,死于被齐休惩戒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙儁 | -135 | 96 | 5 | 45 | 死于离火盟搜魂拷打 | 死亡 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦良昆 | -140 | 91 | 5 | 34 | 筑基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阚萱 | -140 | 91 | 5 | 34 | 山门奉行 | 筑基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞清儿 | -140 | 91 | 5 | 32 | 筑基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗姿 | -140 | 91 | 5 | 34 | 外嫁燕归门,死于古熔之手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明子源 | -140 | 82 | 5 | 35 | 死于无面魔 | 死亡 | 筑基 | 外迁海外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余子澄 | 5 | NA | 余德诺之后、典礼奉行,逝世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展剑锋 | -170 | 61 | 6 | 30 | 霹雳追光剑 | 展仇之后,天赋:一指奔雷 | 参加酆水开辟战争 筑基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虢豹 | -170 | 61 | 6 | 29 | 单本命 | 虢(guo)修之后 | 娶齐云陆家陆蔓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈玉琢 | -170 | 61 | 6 | 29 | 单本命 | 沈昌之后,外嫁齐云 | 外嫁齐云陆家陆蔓兄长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆蔓 | -170 | 61 | 6 | 30 | 虢豹妻,器符城奉行 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛小昭 | -187 | 44 | 6 | 44 | 杂灵根 | 展剑锋妻入齐妆门下亲传弟子 | 筑基 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包二 | -185 | 46 | 6 | 展剑锋酆水战争友 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明鹭 | -193 | 38 | 7 | 25 | 单灵根 | 单本命 | 外海明家回迁的明九之后 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萧道蕴 | -195 | 36 | 7 | 25 | 单灵根 | 单本命 | 陵梁宗,第一代宗主萧选之后 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏敏行 | -202 | 29 | 7 | 25 | 单灵根 | 单本命 | 山都魏玄一脉远亲 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗心武 | -203 | 28 | 7 | 25 | 单灵根 | 单本命 | 罗家 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗佑武 | -204 | 27 | 7 | 25 | 单灵根 | 单本命 | 叛门,死于古熔之手 | 登仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕吉馨 | -206 | 25 | 7 | 25 | 单灵根 | 单本命 | 帕吉桐之后 | 练气十层 | 登仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵时 | -206 | 25 | 7 | 25 | 单灵根 | 单本命 | 赵良德一脉,赵丰之后 | 练气十层 | 登仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张临 | -207 | 24 | 7 | 25 | 单灵根 | 单本命 | 张世石之后 | 练气十层 | 登仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秦钟琳 | -207 | 24 | 7 | 23 | 单灵根 | 单本命 | 左山秦氏,秦继之后 | 筑基 | 登仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨寒 | 7 | 外海战事后入楚秦门外门弟子爱慕明真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙诺 | -117 | 114 | 23 | 114 | 青铜古钟 | 赤倮之虫,随道逐流 | 驱魔铃 | 结丹 | 迎娶甘家姐妹 | 筑基 | 练气五层 | 入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法引 | -130 | 101 | 25 | 90 | 三阶下品多宝眩光袈裟 二阶极品八音祛邪佛光仗 三阶慈悲普度剑 | 自立小寺庙 | 入门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊十四 | 结丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜炎 | -100 |
道友写错了,我来改改 (opens new window)
上次更新: 2022/05/07, 22:35:14